InstaForex Companies Group
Account: 60607288 | Name: APAFTT FX | Currency: USD | Leverage: 1:500 | 2013 July 14, 10:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173192559 | 2013.07.08 15:52 | buy | 2.00 | eurjpy | 129.85 | 129.87 | 132.60 | 2013.07.09 17:02 | 129.87 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173384172 | 2013.07.09 12:47 | sell | 2.00 | eurcad | 1.3580 | 1.3621 | 1.3488 | 2013.07.09 17:55 | 1.3488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173465023 | 2013.07.09 19:26 | sell | 2.00 | usdcad | 1.0528 | 1.0611 | 1.0420 | 2013.07.11 01:47 | 1.0420 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 207.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173534902 | 2013.07.10 08:11 | sell | 2.00 | nzdjpy | 79.02 | 78.92 | 77.02 | 2013.07.11 04:30 | 78.92 | 0.00 | 0.00 | -2.35 | 20.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173659263 | 2013.07.10 21:08 | sell | 2.00 | usdzar | 10.0276 | 10.0874 | 9.7738 | 2013.07.11 08:32 | 9.8965 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 264.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173855396 | 2013.07.11 08:41 | sell | 2.00 | audjpy | 91.58 | 92.23 | 90.12 | 2013.07.11 23:30 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173910030 | 2013.07.11 12:08 | buy limit | 2.00 | eurnzd | 1.6523 | 1.6361 | 1.6861 | 2013.07.11 22:15 | 1.6734 | cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173910181 | 2013.07.11 12:09 | buy limit | 2.00 | gbpaud | 1.6326 | 1.6215 | 1.6678 | 2013.07.11 22:15 | 1.6568 | cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173957121 | 2013.07.11 16:06 | sell | 2.00 | gbpjpy | 149.63 | 150.46 | 148.79 | 2013.07.11 21:59 | 150.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -167.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174053839 | 2013.07.11 23:58 | buy limit | 2.00 | nzdusd | 0.7825 | 0.7750 | 0.7957 | 2013.07.12 00:41 | 0.7847 | cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174124008 | 2013.07.12 12:02 | sell limit | 2.00 | eurgbp | 0.8620 | 0.8643 | 0.8488 | 2013.07.12 12:08 | 0.8614 | cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174244698 | 2013.07.14 01:52 | balance | trade result for 2013-05 | 351.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 2.22 | 646.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closed P/L: | 649.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174124729 | 2013.07.12 12:08 | sell | 2.00 | eurgbp | 0.8614 | 0.8670 | 0.8488 | 0.8653 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -117.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174057849 | 2013.07.12 00:31 | buy | 2.00 | eurjpy | 129.70 | 127.93 | 132.60 | 129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -16.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174099649 | 2013.07.12 09:43 | sell | 2.00 | usdjpy | 99.01 | 100.64 | 97.44 | 99.23 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -44.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | -0.23 | -178.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating P/L: | -178.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 351.89 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closed Trade P/L: | 649.10 | Floating P/L: | -178.58 | Margin: | 144.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance: | 7 533.75 | Equity: | 7 355.17 | Free Margin: | 7 210.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit: | 816.66 | Gross Loss: | 167.56 | Total Net Profit: | 649.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profit Factor: | 4.87 | Expected Payoff: | 92.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Drawdown: | 0.00 | Maximal Drawdown: | 167.56 (2.33%) | Relative Drawdown: | 2.33% (167.56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Trades: | 7 | Short Positions (won %): | 6 (83.33%) | Long Positions (won %): | 1 (100.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profit Trades (% of total): | 6 (85.71%) | Loss trades (% of total): | 1 (14.29%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest | profit trade: | 268.21 | loss trade: | -167.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average | profit trade: | 136.11 | loss trade: | -167.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | consecutive wins ($): | 5 (673.02) | consecutive losses ($): | 1 (-167.56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal | consecutive profit (count): | 673.02 (5) | consecutive loss (count): | -167.56 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average | consecutive wins: | 3 | consecutive losses: | 1 |
No comments:
Post a Comment